Plage: Maspalomas
vendredi 09 | samedi 10 | dimanche 11 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Matin | Après-midi | Matin | Après-midi | Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vent | faible | modéré | fort | fort | faible | faible |
Houle | modéré | modéré | modéré | modéré | modéré | modéré |
Température maximale (°C) | 24 |
24 |
23 |
|||
Temperáture ressentie | doux | doux | doux | |||
Température de l'eau (°C) | 22 | 20 | 20 | |||
Indice UV maximum | 10 | 10 | 10 | |||
Avisos. Este, sur y oeste de Gran Canaria |
vendredi 09 | ||
---|---|---|
Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
Vent | faible | modéré |
Houle | modéré | modéré |
Température maximale (°C) | 24 |
|
Temperáture ressentie | doux | |
Température de l'eau (°C) | 22 | |
Indice UV maximum | 10 | |
samedi 10 | ||
Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
Vent | fort | fort |
Houle | modéré | modéré |
Température maximale (°C) | 24 |
|
Temperáture ressentie | doux | |
Température de l'eau (°C) | 20 | |
Indice UV maximum | 10 | |
dimanche 11 | ||
Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
Vent | faible | faible |
Houle | modéré | modéré |
Température maximale (°C) | 23 |
|
Temperáture ressentie | doux | |
Température de l'eau (°C) | 20 | |
Indice UV maximum | 10 |
Marées* |
Maspalomas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
vendredi 09 | samedi 10 | dimanche 11 | ||||
Pleine mer | 0:11 | 12:33 | 0:46 | 13:05 | 1:18 | 13:35 |
Basse mer | 6:22 | 18:35 | 6:53 | 19:08 | 7:22 | 19:40 |
*Source: Institut Hydrographique de la Marine, Ministère de la Défense |