Mes |
T | TM | Tm | R | H | DR | DN | DT | DF | DH | DD | I |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
De gener | 11.6 | 16.7 | 6.5 | 21 | 61 | 3.6 | 0.0 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 7.4 | 184 |
De febrer | 12.3 | 17.4 | 7.1 | 20 | 61 | 2.9 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 0.2 | 5.7 | 179 |
De març | 14.0 | 19.4 | 8.7 | 20 | 60 | 3.1 | 0.0 | 0.5 | 1.1 | 0.1 | 5.8 | 221 |
D?abril | 15.9 | 21.1 | 10.7 | 27 | 57 | 3.7 | 0.0 | 1.4 | 0.6 | 0.0 | 4.9 | 251 |
De maig | 18.9 | 23.8 | 13.9 | 28 | 59 | 3.7 | 0.0 | 2.0 | 0.3 | 0.0 | 5.1 | 291 |
De juny | 22.8 | 27.6 | 18.0 | 10 | 58 | 1.6 | 0.0 | 1.5 | 0.2 | 0.0 | 8.8 | 316 |
De juliol | 25.5 | 30.1 | 20.8 | 4 | 59 | 0.7 | 0.0 | 0.8 | 0.1 | 0.0 | 14.5 | 344 |
D?agost | 26.1 | 30.7 | 21.5 | 5 | 61 | 0.9 | 0.0 | 1.1 | 0.1 | 0.0 | 11.2 | 313 |
De setembre | 23.8 | 28.5 | 19.0 | 40 | 63 | 3.3 | 0.0 | 3.1 | 0.1 | 0.0 | 5.6 | 243 |
D?octubre | 19.8 | 24.7 | 14.9 | 46 | 64 | 4.1 | 0.0 | 2.0 | 0.4 | 0.0 | 4.4 | 218 |
De novembre | 15.4 | 20.3 | 10.6 | 34 | 64 | 3.8 | 0.0 | 0.7 | 0.2 | 0.0 | 5.5 | 174 |
De desembre | 12.5 | 17.3 | 7.5 | 22 | 63 | 3.7 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 6.1 | 165 |
Any | 18.2 | 23.2 | 13.3 | 277 | 61 | 35.1 | 0.0 | 14.5 | 4.7 | 0.8 | 84.4 | 2953 |
Llegenda | |
---|---|
T | Temperatura mitja mensual/anual (°C) |
TM | Mitjana mensual/anual de les temperatures màximes diàries (°C) |
Tm | Mitjana mensual/anual de les temperatures mínimes diàries (°C) |
R | Precipitació mensual/anual mitjana (mm) |
H | Humitat relativa mitjana (%) |
DR | Nombre mig mensual/anual de dies de precipitació superior o igual a 1 mm |
DN | Nombre mig mensual/anual de dies de neu |
DT | Nombre mig mensual/anual de dies de tempesta |
DF | Nombre mig mensual/anual de dies de boira |
DH | Nombre mig mensual/anual de dies de gelada |
DD | Nombre mig mensual/anual de dies buidats |
I | Nombre mig mensual/anual d'hores de sol |