Platja: El Faro
dimecres 14 | dijous 15 | divendres 16 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Matí | Tarda | Matí | Tarda | Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vent | fluix | moderat | moderat | moderat | moderat | fluix |
Onatge | feble | feble | feble | feble | feble | feble |
Temperatura màxima (°C) | 22 |
22 |
22 |
|||
Sensació tèrmica | suau | suau | suau | |||
Temperatura de l'aigua (°C) | 21 | 21 | 21 | |||
Índex UV màxim | 10 | 10 | 10 | |||
Avisos. Oeste de La Palma |
dimecres 14 | ||
---|---|---|
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | fluix | moderat |
Onatge | feble | feble |
Temperatura màxima (°C) | 22 |
|
Sensació tèrmica | suau | |
Temperatura de l'aigua (°C) | 21 | |
Índex UV màxim | 10 | |
dijous 15 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | moderat | moderat |
Onatge | feble | feble |
Temperatura màxima (°C) | 22 |
|
Sensació tèrmica | suau | |
Temperatura de l'aigua (°C) | 21 | |
Índex UV màxim | 10 | |
divendres 16 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | moderat | fluix |
Onatge | feble | feble |
Temperatura màxima (°C) | 22 |
|
Sensació tèrmica | suau | |
Temperatura de l'aigua (°C) | 21 | |
Índex UV màxim | 10 |
Marées* |
El Faro | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
dimecres 14 | dijous 15 | divendres 16 | ||||
Plenamar | 2:51 | 15:06 | 3:25 | 15:40 | 4:00 | 16:16 |
Baixamar | 8:47 | 21:14 | 9:19 | 21:49 | 9:52 | 22:29 |
*Font: Institut Hidrogràfic de la Marina, Ministeri de Defensa |