Platja: A Lanzada
dilluns 23 | dimarts 24 | dimecres 25 | dijous 26 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matí | Tarda | Matí | Tarda | Matí | Tarda | Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vent | moderat | fluix | moderat | fluix | fluix | moderat | fluix | fluix |
Onatge | feble | feble | feble | feble | feble | moderat | moderat | feble |
Temperatura màxima (°C) | 28 |
21 |
20 |
21 |
||||
Sensació tèrmica | calor agradable | suau | fresc | suau | ||||
Temperatura de l'aigua (°C) | 17 | 20 | 20 | 21 | ||||
Índex UV màxim | 9 | 8 | 8 | 10 | ||||
Avisos. Rias Baixas |
dilluns 23 | ||
---|---|---|
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | moderat | fluix |
Onatge | feble | feble |
Temperatura màxima (°C) | 28 |
|
Sensació tèrmica | calor agradable | |
Temperatura de l'aigua (°C) | 17 | |
Índex UV màxim | 9 | |
Avisos | ||
dimarts 24 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | moderat | fluix |
Onatge | feble | feble |
Temperatura màxima (°C) | 21 |
|
Sensació tèrmica | suau | |
Temperatura de l'aigua (°C) | 20 | |
Índex UV màxim | 8 | |
Avisos | ||
dimecres 25 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | fluix | moderat |
Onatge | feble | moderat |
Temperatura màxima (°C) | 20 |
|
Sensació tèrmica | fresc | |
Temperatura de l'aigua (°C) | 20 | |
Índex UV màxim | 8 | |
Avisos | ||
dijous 26 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | fluix | fluix |
Onatge | moderat | feble |
Temperatura màxima (°C) | 21 |
|
Sensació tèrmica | suau | |
Temperatura de l'aigua (°C) | 21 | |
Índex UV màxim | 10 | |
Avisos |
Marées* |
A Lanzada | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dilluns 23 | dimarts 24 | dimecres 25 | dijous 26 | |||||
Plenamar | 2:32 | 15:00 | 3:30 | 15:53 | 4:24 | 16:44 | 5:15 | 17:32 |
Baixamar | 8:41 | 21:15 | 9:34 | 22:10 | 10:25 | 23:03 | 11:13 | 23:53 |
*Font: Institut Hidrogràfic de la Marina, Ministeri de Defensa |