Platja: Aguilar
dissabte 02 | diumenge 03 | dilluns 04 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Matí | Tarda | Matí | Tarda | Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vent | fluix | moderat | fluix | moderat | fluix | fluix |
Onatge | moderat | moderat | moderat | moderat | moderat | moderat |
Temperatura màxima (°C) | 24 |
24 |
26 |
|||
Sensació tèrmica | suau | suau | calor agradable | |||
Temperatura de l'aigua (°C) | 20 | 18 | 18 | |||
Índex UV màxim | 8 | 9 | 9 | |||
Avisos. Litoral occidental asturiano |
dissabte 02 | ||
---|---|---|
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | fluix | moderat |
Onatge | moderat | moderat |
Temperatura màxima (°C) | 24 |
|
Sensació tèrmica | suau | |
Temperatura de l'aigua (°C) | 20 | |
Índex UV màxim | 8 | |
Avisos | ||
diumenge 03 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | fluix | moderat |
Onatge | moderat | moderat |
Temperatura màxima (°C) | 24 |
|
Sensació tèrmica | suau | |
Temperatura de l'aigua (°C) | 18 | |
Índex UV màxim | 9 | |
Avisos | ||
dilluns 04 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | fluix | fluix |
Onatge | moderat | moderat |
Temperatura màxima (°C) | 26 |
|
Sensació tèrmica | calor agradable | |
Temperatura de l'aigua (°C) | 18 | |
Índex UV màxim | 9 | |
Avisos |
Marées* |
Aguilar | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
dissabte 02 | diumenge 03 | dilluns 04 | ||||
Plenamar | 11:10 | 23:39 | --.-- | 12:25 | 1:02 | 13:42 |
Baixamar | 4:50 | 17:21 | 5:57 | 18:39 | 7:17 | 19:59 |
*Font: Institut Hidrogràfic de la Marina, Ministeri de Defensa |