Platja: Xilloi
dijous 21 | divendres 22 | dissabte 23 | |||
---|---|---|---|---|---|
Tarda | Matí | Tarda | Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vent | fluix | moderat | moderat | moderat | moderat |
Onatge | moderat | feble | feble | feble | feble |
Temperatura màxima (°C) | 23 |
23 |
24 |
||
Sensació tèrmica | calor agradable | suau | suau | ||
Temperatura de l'aigua (°C) | 20 | 18 | 18 | ||
Índex UV màxim | 7 | 7 | 7 | ||
Avisos. A Mariña |
dijous 21 | ||
---|---|---|
Tarda | ||
Estat del cel | ![]() |
|
Vent | fluix | |
Onatge | moderat | |
Temperatura màxima (°C) | 23 |
|
Sensació tèrmica | calor agradable | |
Temperatura de l'aigua (°C) | 20 | |
Índex UV màxim | 7 | |
Avisos | ||
divendres 22 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | moderat | moderat |
Onatge | feble | feble |
Temperatura màxima (°C) | 23 |
|
Sensació tèrmica | suau | |
Temperatura de l'aigua (°C) | 18 | |
Índex UV màxim | 7 | |
Avisos | ||
dissabte 23 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | moderat | moderat |
Onatge | feble | feble |
Temperatura màxima (°C) | 24 |
|
Sensació tèrmica | suau | |
Temperatura de l'aigua (°C) | 18 | |
Índex UV màxim | 7 | |
Avisos |
Marées* |
Xilloi | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
dijous 21 | divendres 22 | dissabte 23 | ||||
Plenamar | 4:03 | 16:19 | 4:47 | 17:01 | 5:26 | 17:38 |
Baixamar | 9:56 | 22:33 | 10:40 | 23:13 | 11:19 | 23:49 |
*Font: Institut Hidrogràfic de la Marina, Ministeri de Defensa |