Platja: Xilloi
divendres 23 | dissabte 24 | diumenge 25 | |||
---|---|---|---|---|---|
Tarda | Matí | Tarda | Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vent | moderat | fluix | fluix | fluix | fluix |
Onatge | feble | feble | feble | feble | feble |
Temperatura màxima (°C) | 18 |
18 |
18 |
||
Sensació tèrmica | fresc | fresc | fresc | ||
Temperatura de l'aigua (°C) | 16 | 16 | 18 | ||
Índex UV màxim | 8 | 8 | 8 | ||
Avisos. A Mariña |
divendres 23 | ||
---|---|---|
Tarda | ||
Estat del cel | ![]() |
|
Vent | moderat | |
Onatge | feble | |
Temperatura màxima (°C) | 18 |
|
Sensació tèrmica | fresc | |
Temperatura de l'aigua (°C) | 16 | |
Índex UV màxim | 8 | |
dissabte 24 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | fluix | fluix |
Onatge | feble | feble |
Temperatura màxima (°C) | 18 |
|
Sensació tèrmica | fresc | |
Temperatura de l'aigua (°C) | 16 | |
Índex UV màxim | 8 | |
diumenge 25 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | fluix | fluix |
Onatge | feble | feble |
Temperatura màxima (°C) | 18 |
|
Sensació tèrmica | fresc | |
Temperatura de l'aigua (°C) | 18 | |
Índex UV màxim | 8 |
Marées* |
Xilloi | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
divendres 23 | dissabte 24 | diumenge 25 | ||||
Plenamar | 1:33 | 14:11 | 2:30 | 15:01 | 3:23 | 15:49 |
Baixamar | 7:51 | 20:13 | 8:44 | 21:06 | 9:32 | 21:57 |
*Font: Institut Hidrogràfic de la Marina, Ministeri de Defensa |