Platja: Vega
divendres 20 | dissabte 21 | diumenge 22 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Matí | Tarda | Matí | Tarda | Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vent | fluix | fluix | fluix | fluix | fluix | fluix |
Onatge | moderat | moderat | moderat | moderat | moderat | moderat |
Temperatura màxima (°C) | 24 |
21 |
21 |
|||
Sensació tèrmica | calor agradable | suau | suau | |||
Temperatura de l'aigua (°C) | 19 | 21 | 20 | |||
Índex UV màxim | 9 | 10 | 9 | |||
Avisos. Litoral oriental asturiano |
divendres 20 | ||
---|---|---|
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | fluix | fluix |
Onatge | moderat | moderat |
Temperatura màxima (°C) | 24 |
|
Sensació tèrmica | calor agradable | |
Temperatura de l'aigua (°C) | 19 | |
Índex UV màxim | 9 | |
Avisos | ||
dissabte 21 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | fluix | fluix |
Onatge | moderat | moderat |
Temperatura màxima (°C) | 21 |
|
Sensació tèrmica | suau | |
Temperatura de l'aigua (°C) | 21 | |
Índex UV màxim | 10 | |
Avisos | ||
diumenge 22 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | fluix | fluix |
Onatge | moderat | moderat |
Temperatura màxima (°C) | 21 |
|
Sensació tèrmica | suau | |
Temperatura de l'aigua (°C) | 20 | |
Índex UV màxim | 9 | |
Avisos |
Marées* |
Vega | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
divendres 20 | dissabte 21 | diumenge 22 | ||||
Plenamar | --.-- | 12:33 | 0:58 | 13:37 | 2:04 | 14:37 |
Baixamar | 6:06 | 18:36 | 7:10 | 19:41 | 8:12 | 20:44 |
*Font: Institut Hidrogràfic de la Marina, Ministeri de Defensa |