Platja: Sotillo-Castell de Ferro
dissabte 14 | diumenge 15 | dilluns 16 | |||
---|---|---|---|---|---|
Tarda | Matí | Tarda | Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vent | fluix | fluix | fluix | fluix | fluix |
Onatge | feble | feble | feble | feble | feble |
Temperatura màxima (°C) | 25 |
27 |
28 |
||
Sensació tèrmica | calor agradable | calor agradable | calor moderada | ||
Temperatura de l'aigua (°C) | 22 | 22 | 21 | ||
Índex UV màxim | 10 | 11 | 11 | ||
Avisos. Costa granadina |
dissabte 14 | ||
---|---|---|
Tarda | ||
Estat del cel | ![]() |
|
Vent | fluix | |
Onatge | feble | |
Temperatura màxima (°C) | 25 |
|
Sensació tèrmica | calor agradable | |
Temperatura de l'aigua (°C) | 22 | |
Índex UV màxim | 10 | |
Avisos | ||
diumenge 15 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | fluix | fluix |
Onatge | feble | feble |
Temperatura màxima (°C) | 27 |
|
Sensació tèrmica | calor agradable | |
Temperatura de l'aigua (°C) | 22 | |
Índex UV màxim | 11 | |
Avisos | ||
dilluns 16 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | fluix | fluix |
Onatge | feble | feble |
Temperatura màxima (°C) | 28 |
|
Sensació tèrmica | calor moderada | |
Temperatura de l'aigua (°C) | 21 | |
Índex UV màxim | 11 | |
Avisos |