Platja: San Miguel Reinante/Area Longa
dimarts 15 | dimecres 16 | dijous 17 | divendres 18 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matí | Tarda | Matí | Tarda | Matí | Tarda | Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vent | fluix | fluix | fluix | fluix | fluix | fluix | fluix | fluix |
Onatge | feble | feble | feble | feble | feble | feble | feble | feble |
Temperatura màxima (°C) | 23 |
24 |
22 |
22 |
||||
Sensació tèrmica | suau | suau | suau | suau | ||||
Temperatura de l'aigua (°C) | 21 | 21 | 20 | 19 | ||||
Índex UV màxim | 9 | 10 | 10 | 8 | ||||
Avisos. A Mariña |
dimarts 15 | ||
---|---|---|
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | fluix | fluix |
Onatge | feble | feble |
Temperatura màxima (°C) | 23 |
|
Sensació tèrmica | suau | |
Temperatura de l'aigua (°C) | 21 | |
Índex UV màxim | 9 | |
Avisos | ||
dimecres 16 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | fluix | fluix |
Onatge | feble | feble |
Temperatura màxima (°C) | 24 |
|
Sensació tèrmica | suau | |
Temperatura de l'aigua (°C) | 21 | |
Índex UV màxim | 10 | |
Avisos | ||
dijous 17 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | fluix | fluix |
Onatge | feble | feble |
Temperatura màxima (°C) | 22 |
|
Sensació tèrmica | suau | |
Temperatura de l'aigua (°C) | 20 | |
Índex UV màxim | 10 | |
Avisos | ||
divendres 18 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | fluix | fluix |
Onatge | feble | feble |
Temperatura màxima (°C) | 22 |
|
Sensació tèrmica | suau | |
Temperatura de l'aigua (°C) | 19 | |
Índex UV màxim | 8 | |
Avisos |
Marées* |
San Miguel Reinante/Area Longa | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dimarts 15 | dimecres 16 | dijous 17 | divendres 18 | |||||
Plenamar | 8:16 | 20:36 | 9:00 | 21:23 | 9:50 | 22:15 | 10:47 | 23:16 |
Baixamar | 2:03 | 14:15 | 2:47 | 15:01 | 3:34 | 15:53 | 4:28 | 16:53 |
*Font: Institut Hidrogràfic de la Marina, Ministeri de Defensa |