Platja: Rodeira
divendres 23 | dissabte 24 | diumenge 25 | dilluns 26 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matí | Tarda | Matí | Tarda | Matí | Tarda | Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vent | fluix | moderat | fluix | fluix | fluix | moderat | fluix | moderat |
Onatge | feble | feble | feble | feble | feble | feble | feble | feble |
Temperatura màxima (°C) | 24 |
24 |
21 |
23 |
||||
Sensació tèrmica | suau | suau | suau | suau | ||||
Temperatura de l'aigua (°C) | 15 | 15 | 16 | 15 | ||||
Índex UV màxim | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
Avisos. Rias Baixas |
divendres 23 | ||
---|---|---|
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | fluix | moderat |
Onatge | feble | feble |
Temperatura màxima (°C) | 24 |
|
Sensació tèrmica | suau | |
Temperatura de l'aigua (°C) | 15 | |
Índex UV màxim | 8 | |
dissabte 24 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | fluix | fluix |
Onatge | feble | feble |
Temperatura màxima (°C) | 24 |
|
Sensació tèrmica | suau | |
Temperatura de l'aigua (°C) | 15 | |
Índex UV màxim | 8 | |
diumenge 25 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | fluix | moderat |
Onatge | feble | feble |
Temperatura màxima (°C) | 21 |
|
Sensació tèrmica | suau | |
Temperatura de l'aigua (°C) | 16 | |
Índex UV màxim | 8 | |
dilluns 26 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | fluix | moderat |
Onatge | feble | feble |
Temperatura màxima (°C) | 23 |
|
Sensació tèrmica | suau | |
Temperatura de l'aigua (°C) | 15 | |
Índex UV màxim | 8 |
Marées* |
Rodeira | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
divendres 23 | dissabte 24 | diumenge 25 | dilluns 26 | |||||
Plenamar | 1:02 | 13:41 | 1:59 | 14:30 | 2:51 | 15:18 | 3:41 | 16:05 |
Baixamar | 7:23 | 19:45 | 8:14 | 20:37 | 9:01 | 21:27 | 9:48 | 22:17 |
*Font: Institut Hidrogràfic de la Marina, Ministeri de Defensa |