Platja: Ostende
dimecres 16 | dijous 17 | divendres 18 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Matí | Tarda | Matí | Tarda | Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vent | moderat | moderat | fluix | fluix | fluix | fluix |
Onatge | feble | feble | feble | feble | feble | feble |
Temperatura màxima (°C) | 26 |
25 |
23 |
|||
Sensació tèrmica | calor agradable | calor agradable | suau | |||
Temperatura de l'aigua (°C) | 23 | 24 | 24 | |||
Índex UV màxim | 10 | 10 | 8 | |||
Avisos. Litoral cántabro |
dimecres 16 | ||
---|---|---|
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | moderat | moderat |
Onatge | feble | feble |
Temperatura màxima (°C) | 26 |
|
Sensació tèrmica | calor agradable | |
Temperatura de l'aigua (°C) | 23 | |
Índex UV màxim | 10 | |
Avisos | ||
dijous 17 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | fluix | fluix |
Onatge | feble | feble |
Temperatura màxima (°C) | 25 |
|
Sensació tèrmica | calor agradable | |
Temperatura de l'aigua (°C) | 24 | |
Índex UV màxim | 10 | |
Avisos | ||
divendres 18 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | fluix | fluix |
Onatge | feble | feble |
Temperatura màxima (°C) | 23 |
|
Sensació tèrmica | suau | |
Temperatura de l'aigua (°C) | 24 | |
Índex UV màxim | 8 | |
Avisos |
Marées* |
Ostende | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
dimecres 16 | dijous 17 | divendres 18 | ||||
Plenamar | 9:04 | 21:29 | 9:54 | 22:22 | 10:52 | 23:24 |
Baixamar | 2:52 | 15:09 | 3:39 | 16:01 | 4:32 | 17:00 |
*Font: Institut Hidrogràfic de la Marina, Ministeri de Defensa |