Platja: Niembro, Toranda
dijous 17 | divendres 18 | dissabte 19 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Matí | Tarda | Matí | Tarda | Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vent | fluix | fluix | fluix | fluix | moderat | fluix |
Onatge | feble | feble | feble | feble | feble | feble |
Temperatura màxima (°C) | 24 |
22 |
23 |
|||
Sensació tèrmica | calor agradable | suau | suau | |||
Temperatura de l'aigua (°C) | 24 | 24 | 23 | |||
Índex UV màxim | 9 | 8 | 8 | |||
Avisos. Litoral oriental asturiano |
dijous 17 | ||
---|---|---|
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | fluix | fluix |
Onatge | feble | feble |
Temperatura màxima (°C) | 24 |
|
Sensació tèrmica | calor agradable | |
Temperatura de l'aigua (°C) | 24 | |
Índex UV màxim | 9 | |
Avisos | ||
divendres 18 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | fluix | fluix |
Onatge | feble | feble |
Temperatura màxima (°C) | 22 |
|
Sensació tèrmica | suau | |
Temperatura de l'aigua (°C) | 24 | |
Índex UV màxim | 8 | |
Avisos | ||
dissabte 19 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | moderat | fluix |
Onatge | feble | feble |
Temperatura màxima (°C) | 23 |
|
Sensació tèrmica | suau | |
Temperatura de l'aigua (°C) | 23 | |
Índex UV màxim | 8 | |
Avisos |
Marées* |
Niembro, Toranda | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
dijous 17 | divendres 18 | dissabte 19 | ||||
Plenamar | 9:49 | 22:16 | 10:47 | 23:18 | 11:56 | --.-- |
Baixamar | 3:33 | 15:54 | 4:26 | 16:55 | 5:28 | 18:05 |
*Font: Institut Hidrogràfic de la Marina, Ministeri de Defensa |