Platja: Maspalomas
divendres 06 | dissabte 07 | diumenge 08 | dilluns 09 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matí | Tarda | Matí | Tarda | Matí | Tarda | Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vent | fluix | fluix | fluix | fluix | fluix | fluix | fluix | fluix |
Onatge | feble | feble | moderat | moderat | moderat | moderat | feble | feble |
Temperatura màxima (°C) | 22 |
22 |
22 |
22 |
||||
Sensació tèrmica | suau | suau | suau | suau | ||||
Temperatura de l'aigua (°C) | 21 | 21 | 21 | 22 | ||||
Índex UV màxim | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||
Avisos. Este, sur y oeste de Gran Canaria |
divendres 06 | ||
---|---|---|
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | fluix | fluix |
Onatge | feble | feble |
Temperatura màxima (°C) | 22 |
|
Sensació tèrmica | suau | |
Temperatura de l'aigua (°C) | 21 | |
Índex UV màxim | 12 | |
Avisos | ||
dissabte 07 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | fluix | fluix |
Onatge | moderat | moderat |
Temperatura màxima (°C) | 22 |
|
Sensació tèrmica | suau | |
Temperatura de l'aigua (°C) | 21 | |
Índex UV màxim | 12 | |
Avisos | ||
diumenge 08 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | fluix | fluix |
Onatge | moderat | moderat |
Temperatura màxima (°C) | 22 |
|
Sensació tèrmica | suau | |
Temperatura de l'aigua (°C) | 21 | |
Índex UV màxim | 12 | |
Avisos | ||
dilluns 09 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | fluix | fluix |
Onatge | feble | feble |
Temperatura màxima (°C) | 22 |
|
Sensació tèrmica | suau | |
Temperatura de l'aigua (°C) | 22 | |
Índex UV màxim | 12 | |
Avisos |
Marées* |
Maspalomas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
divendres 06 | dissabte 07 | diumenge 08 | dilluns 09 | |||||
Plenamar | 11:11 | 23:26 | 11:53 | --.-- | 0:09 | 12:31 | 0:49 | 13:07 |
Baixamar | 4:55 | 17:14 | 5:38 | 18:00 | 6:16 | 18:41 | 6:52 | 19:19 |
*Font: Institut Hidrogràfic de la Marina, Ministeri de Defensa |