Platja: La Salve
dijous 07 | divendres 08 | dissabte 09 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Matí | Tarda | Matí | Tarda | Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vent | fluix | fluix | fluix | moderat | fluix | fluix |
Onatge | feble | feble | feble | feble | feble | feble |
Temperatura màxima (°C) | 27 |
27 |
26 |
|||
Sensació tèrmica | calor agradable | calor agradable | calor agradable | |||
Temperatura de l'aigua (°C) | 24 | 24 | 24 | |||
Índex UV màxim | 8 | 8 | 8 | |||
Avisos. Litoral cántabro |
dijous 07 | ||
---|---|---|
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | fluix | fluix |
Onatge | feble | feble |
Temperatura màxima (°C) | 27 |
|
Sensació tèrmica | calor agradable | |
Temperatura de l'aigua (°C) | 24 | |
Índex UV màxim | 8 | |
Avisos | ||
divendres 08 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | fluix | moderat |
Onatge | feble | feble |
Temperatura màxima (°C) | 27 |
|
Sensació tèrmica | calor agradable | |
Temperatura de l'aigua (°C) | 24 | |
Índex UV màxim | 8 | |
Avisos | ||
dissabte 09 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | fluix | fluix |
Onatge | feble | feble |
Temperatura màxima (°C) | 26 |
|
Sensació tèrmica | calor agradable | |
Temperatura de l'aigua (°C) | 24 | |
Índex UV màxim | 8 | |
Avisos |
Marées* |
La Salve | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
dijous 07 | divendres 08 | dissabte 09 | ||||
Plenamar | 4:08 | 16:19 | 4:48 | 16:58 | 5:25 | 17:36 |
Baixamar | 10:08 | 22:35 | 10:47 | 23:13 | 11:23 | 23:49 |
*Font: Institut Hidrogràfic de la Marina, Ministeri de Defensa |