dijous 26 | divendres 27 | dissabte 28 | |||
---|---|---|---|---|---|
Tarda | Matí | Tarda | Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vent | fluix | moderat | fluix | moderat | fluix |
Onatge | feble | feble | feble | feble | feble |
Temperatura màxima (°C) | 12 |
12 |
11 |
||
Sensació tèrmica | molt fresc | molt fresc | molt fresc | ||
Temperatura de l'aigua (°C) | 14 | 14 | 15 | ||
Índex UV màxim | 2 | 1 | 2 |
dijous 26 | ||
---|---|---|
Tarda | ||
Estat del cel | ![]() |
|
Vent | fluix | |
Onatge | feble | |
Temperatura màxima (°C) | 12 |
|
Sensació tèrmica | molt fresc | |
Temperatura de l'aigua (°C) | 14 | |
Índex UV màxim | 2 | |
divendres 27 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | moderat | fluix |
Onatge | feble | feble |
Temperatura màxima (°C) | 12 |
|
Sensació tèrmica | molt fresc | |
Temperatura de l'aigua (°C) | 14 | |
Índex UV màxim | 1 | |
dissabte 28 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | moderat | fluix |
Onatge | feble | feble |
Temperatura màxima (°C) | 11 |
|
Sensació tèrmica | molt fresc | |
Temperatura de l'aigua (°C) | 15 | |
Índex UV màxim | 2 |