Platja: El Burrero
divendres 02 | dissabte 03 | diumenge 04 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Matí | Tarda | Matí | Tarda | Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vent | fluix | fluix | fluix | fluix | fluix | fluix |
Onatge | feble | feble | feble | feble | feble | feble |
Temperatura màxima (°C) | 21 |
21 |
22 |
|||
Sensació tèrmica | suau | suau | suau | |||
Temperatura de l'aigua (°C) | 19 | 20 | 20 | |||
Índex UV màxim | 10 | 9 | 10 | |||
Avisos. Este, sur y oeste de Gran Canaria |
divendres 02 | ||
---|---|---|
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | fluix | fluix |
Onatge | feble | feble |
Temperatura màxima (°C) | 21 |
|
Sensació tèrmica | suau | |
Temperatura de l'aigua (°C) | 19 | |
Índex UV màxim | 10 | |
dissabte 03 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | fluix | fluix |
Onatge | feble | feble |
Temperatura màxima (°C) | 21 |
|
Sensació tèrmica | suau | |
Temperatura de l'aigua (°C) | 20 | |
Índex UV màxim | 9 | |
diumenge 04 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | fluix | fluix |
Onatge | feble | feble |
Temperatura màxima (°C) | 22 |
|
Sensació tèrmica | suau | |
Temperatura de l'aigua (°C) | 20 | |
Índex UV màxim | 10 |
Marées* |
El Burrero | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
divendres 02 | dissabte 03 | diumenge 04 | ||||
Plenamar | 5:29 | 17:48 | 6:33 | 18:54 | 7:52 | 20:15 |
Baixamar | 11:19 | --.-- | 0:16 | 12:22 | 1:34 | 13:43 |
*Font: Institut Hidrogràfic de la Marina, Ministeri de Defensa |