dimarts 05 | dimecres 06 | dijous 07 | |||
---|---|---|---|---|---|
Tarda | Matí | Tarda | Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vent | moderat | fluix | fluix | fluix | fluix |
Onatge | feble | feble | feble | feble | moderat |
Temperatura màxima (°C) | 16 |
14 |
16 |
||
Sensació tèrmica | fresc | fresc | fresc | ||
Temperatura de l'aigua (°C) | 15 | 15 | 15 | ||
Índex UV màxim | 1 | 1 | 1 |
dimarts 05 | ||
---|---|---|
Tarda | ||
Estat del cel | ![]() |
|
Vent | moderat | |
Onatge | feble | |
Temperatura màxima (°C) | 16 |
|
Sensació tèrmica | fresc | |
Temperatura de l'aigua (°C) | 15 | |
Índex UV màxim | 1 | |
dimecres 06 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | fluix | fluix |
Onatge | feble | feble |
Temperatura màxima (°C) | 14 |
|
Sensació tèrmica | fresc | |
Temperatura de l'aigua (°C) | 15 | |
Índex UV màxim | 1 | |
dijous 07 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | fluix | fluix |
Onatge | feble | moderat |
Temperatura màxima (°C) | 16 |
|
Sensació tèrmica | fresc | |
Temperatura de l'aigua (°C) | 15 | |
Índex UV màxim | 1 |