Platja: Coira
dissabte 03 | diumenge 04 | dilluns 05 | dimarts 06 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matí | Tarda | Matí | Tarda | Matí | Tarda | Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vent | fluix | fluix | fluix | fluix | fluix | moderat | moderat | moderat |
Onatge | feble | feble | feble | feble | feble | feble | feble | feble |
Temperatura màxima (°C) | 21 |
21 |
21 |
20 |
||||
Sensació tèrmica | suau | suau | suau | fresc | ||||
Temperatura de l'aigua (°C) | 16 | 16 | 15 | 14 | ||||
Índex UV màxim | 6 | 6 | 7 | 7 | ||||
Avisos. Suroeste de A Coruña |
dissabte 03 | ||
---|---|---|
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | fluix | fluix |
Onatge | feble | feble |
Temperatura màxima (°C) | 21 |
|
Sensació tèrmica | suau | |
Temperatura de l'aigua (°C) | 16 | |
Índex UV màxim | 6 | |
diumenge 04 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | fluix | fluix |
Onatge | feble | feble |
Temperatura màxima (°C) | 21 |
|
Sensació tèrmica | suau | |
Temperatura de l'aigua (°C) | 16 | |
Índex UV màxim | 6 | |
dilluns 05 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | fluix | moderat |
Onatge | feble | feble |
Temperatura màxima (°C) | 21 |
|
Sensació tèrmica | suau | |
Temperatura de l'aigua (°C) | 15 | |
Índex UV màxim | 7 | |
dimarts 06 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | moderat | moderat |
Onatge | feble | feble |
Temperatura màxima (°C) | 20 |
|
Sensació tèrmica | fresc | |
Temperatura de l'aigua (°C) | 14 | |
Índex UV màxim | 7 |
Marées* |
Coira | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dissabte 03 | diumenge 04 | dilluns 05 | dimarts 06 | |||||
Plenamar | 9:29 | 21:52 | 10:45 | 23:09 | --.-- | 12:08 | 0:29 | 13:20 |
Baixamar | 3:10 | 15:22 | 4:22 | 16:36 | 5:45 | 18:00 | 7:02 | 19:13 |
*Font: Institut Hidrogràfic de la Marina, Ministeri de Defensa |