Platja: Candás - La Palmera
dijous 22 | divendres 23 | dissabte 24 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Matí | Tarda | Matí | Tarda | Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vent | fluix | fluix | fluix | fluix | fluix | fluix |
Onatge | feble | feble | feble | feble | feble | feble |
Temperatura màxima (°C) | 18 |
18 |
18 |
|||
Sensació tèrmica | fresc | fresc | fresc | |||
Temperatura de l'aigua (°C) | 17 | 18 | 17 | |||
Índex UV màxim | 7 | 7 | 8 | |||
Avisos. Litoral oriental asturiano |
dijous 22 | ||
---|---|---|
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | fluix | fluix |
Onatge | feble | feble |
Temperatura màxima (°C) | 18 |
|
Sensació tèrmica | fresc | |
Temperatura de l'aigua (°C) | 17 | |
Índex UV màxim | 7 | |
divendres 23 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | fluix | fluix |
Onatge | feble | feble |
Temperatura màxima (°C) | 18 |
|
Sensació tèrmica | fresc | |
Temperatura de l'aigua (°C) | 18 | |
Índex UV màxim | 7 | |
dissabte 24 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | fluix | fluix |
Onatge | feble | feble |
Temperatura màxima (°C) | 18 |
|
Sensació tèrmica | fresc | |
Temperatura de l'aigua (°C) | 17 | |
Índex UV màxim | 8 |
Marées* |
Candás - La Palmera | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
dijous 22 | divendres 23 | dissabte 24 | ||||
Plenamar | 0:31 | 13:17 | 1:35 | 14:13 | 2:32 | 15:02 |
Baixamar | 6:51 | 19:16 | 7:50 | 20:13 | 8:42 | 21:06 |
*Font: Institut Hidrogràfic de la Marina, Ministeri de Defensa |