Platja: Caletón De Garachico
diumenge 04 | dilluns 05 | dimarts 06 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Matí | Tarda | Matí | Tarda | Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vent | fluix | fluix | fluix | fluix | fluix | fluix |
Onatge | moderat | moderat | moderat | moderat | feble | feble |
Temperatura màxima (°C) | 23 |
23 |
23 |
|||
Sensació tèrmica | suau | suau | suau | |||
Temperatura de l'aigua (°C) | 22 | 21 | 22 | |||
Índex UV màxim | 9 | 9 | 9 | |||
Avisos. Norte de Tenerife |
diumenge 04 | ||
---|---|---|
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | fluix | fluix |
Onatge | moderat | moderat |
Temperatura màxima (°C) | 23 |
|
Sensació tèrmica | suau | |
Temperatura de l'aigua (°C) | 22 | |
Índex UV màxim | 9 | |
dilluns 05 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | fluix | fluix |
Onatge | moderat | moderat |
Temperatura màxima (°C) | 23 |
|
Sensació tèrmica | suau | |
Temperatura de l'aigua (°C) | 21 | |
Índex UV màxim | 9 | |
dimarts 06 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | fluix | fluix |
Onatge | feble | feble |
Temperatura màxima (°C) | 23 |
|
Sensació tèrmica | suau | |
Temperatura de l'aigua (°C) | 22 | |
Índex UV màxim | 9 |
Marées* |
Caletón De Garachico | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
diumenge 04 | dilluns 05 | dimarts 06 | ||||
Plenamar | 7:53 | 20:18 | 9:22 | 21:40 | 10:32 | 22:44 |
Baixamar | 1:39 | 13:41 | 3:10 | 15:16 | 4:22 | 16:28 |
*Font: Institut Hidrogràfic de la Marina, Ministeri de Defensa |