Platja: Blanes
dilluns 22 | dimarts 23 | dimecres 24 | |||
---|---|---|---|---|---|
Tarda | Matí | Tarda | Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vent | moderat | fluix | fluix | fluix | fluix |
Onatge | feble | feble | feble | feble | moderat |
Temperatura màxima (°C) | 25 |
23 |
21 |
||
Sensació tèrmica | suau | calor agradable | suau | ||
Temperatura de l'aigua (°C) | 26 | 26 | 24 | ||
Índex UV màxim | 5 | 4 | 5 | ||
Avisos. Litoral sur de Girona |
dilluns 22 | ||
---|---|---|
Tarda | ||
Estat del cel | ![]() |
|
Vent | moderat | |
Onatge | feble | |
Temperatura màxima (°C) | 25 |
|
Sensació tèrmica | suau | |
Temperatura de l'aigua (°C) | 26 | |
Índex UV màxim | 5 | |
Avisos | ||
dimarts 23 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | fluix | fluix |
Onatge | feble | feble |
Temperatura màxima (°C) | 23 |
|
Sensació tèrmica | calor agradable | |
Temperatura de l'aigua (°C) | 26 | |
Índex UV màxim | 4 | |
Avisos | ||
dimecres 24 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | fluix | fluix |
Onatge | feble | moderat |
Temperatura màxima (°C) | 21 |
|
Sensació tèrmica | suau | |
Temperatura de l'aigua (°C) | 24 | |
Índex UV màxim | 5 | |
Avisos |