dimecres 01 | dijous 02 | divendres 03 | |||
---|---|---|---|---|---|
Tarda | Matí | Tarda | Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vent | fluix | fluix | fluix | fluix | fluix |
Onatge | feble | feble | feble | feble | feble |
Temperatura màxima (°C) | 14 |
15 |
16 |
||
Sensació tèrmica | fresc | fresc | fresc | ||
Temperatura de l'aigua (°C) | 15 | 15 | 15 | ||
Índex UV màxim | 2 | 2 | 2 |
dimecres 01 | ||
---|---|---|
Tarda | ||
Estat del cel | ![]() |
|
Vent | fluix | |
Onatge | feble | |
Temperatura màxima (°C) | 14 |
|
Sensació tèrmica | fresc | |
Temperatura de l'aigua (°C) | 15 | |
Índex UV màxim | 2 | |
dijous 02 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | fluix | fluix |
Onatge | feble | feble |
Temperatura màxima (°C) | 15 |
|
Sensació tèrmica | fresc | |
Temperatura de l'aigua (°C) | 15 | |
Índex UV màxim | 2 | |
divendres 03 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | fluix | fluix |
Onatge | feble | feble |
Temperatura màxima (°C) | 16 |
|
Sensació tèrmica | fresc | |
Temperatura de l'aigua (°C) | 15 | |
Índex UV màxim | 2 |