Platja: Sant Elm
diumenge 19 | dilluns 20 | dimarts 21 | |||
---|---|---|---|---|---|
Tarda | Matí | Tarda | Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vent | moderat | fort | moderat | moderat | moderat |
Onatge | dèbil | moderat | moderat | moderat | moderat |
Temperatura màxima (C) | 24 |
25 |
25 |
||
Sensació tèrmica | suau | calor agradable | suau | ||
Temperatura de l'aigua (C) | 24 | 24 | 23 | ||
Índex UV màxim | 4 | 4 | 4 | ||
Avisos. Sur de Mallorca |
diumenge 19 | ||
---|---|---|
Tarda | ||
Estat del cel | ![]() |
|
Vent | moderat | |
Onatge | dèbil | |
Temperatura màxima (C) | 24 |
|
Sensació tèrmica | suau | |
Temperatura de l'aigua (C) | 24 | |
Índex UV màxim | 4 | |
Avisos | ||
dilluns 20 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | fort | moderat |
Onatge | moderat | moderat |
Temperatura màxima (C) | 25 |
|
Sensació tèrmica | calor agradable | |
Temperatura de l'aigua (C) | 24 | |
Índex UV màxim | 4 | |
Avisos | ||
dimarts 21 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | moderat | moderat |
Onatge | moderat | moderat |
Temperatura màxima (C) | 25 |
|
Sensació tèrmica | suau | |
Temperatura de l'aigua (C) | 23 | |
Índex UV màxim | 4 | |
Avisos |