Platja: San Agustín
dimecres 17 | dijous 18 | divendres 19 | |||
---|---|---|---|---|---|
Tarda | Matí | Tarda | Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vent | fluix | moderat | fluix | fluix | fluix |
Onatge | moderat | moderat | moderat | moderat | moderat |
Temperatura màxima (C) | 32 |
34 |
34 |
||
Sensació tèrmica | calor moderat | calor moderat | calor moderat | ||
Temperatura de l'aigua (C) | 24 | 24 | 24 | ||
Índex UV màxim | 10 | 10 | 9 | ||
Avisos. Este, sur y oeste de Gran Canaria |
dimecres 17 | ||
---|---|---|
Tarda | ||
Estat del cel | ![]() |
|
Vent | fluix | |
Onatge | moderat | |
Temperatura màxima (C) | 32 |
|
Sensació tèrmica | calor moderat | |
Temperatura de l'aigua (C) | 24 | |
Índex UV màxim | 10 | |
Avisos | ||
dijous 18 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | moderat | fluix |
Onatge | moderat | moderat |
Temperatura màxima (C) | 34 |
|
Sensació tèrmica | calor moderat | |
Temperatura de l'aigua (C) | 24 | |
Índex UV màxim | 10 | |
Avisos | ||
divendres 19 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | fluix | fluix |
Onatge | moderat | moderat |
Temperatura màxima (C) | 34 |
|
Sensació tèrmica | calor moderat | |
Temperatura de l'aigua (C) | 24 | |
Índex UV màxim | 9 | |
Avisos |
Marées* |
San Agustín | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
dimecres 17 | dijous 18 | divendres 19 | ||||
Plenamar | 11:16 | 23:55 | --.-- | 12:09 | 0:39 | 12:50 |
Baixamar | 4:56 | 17:46 | 5:53 | 18:31 | 6:35 | 19:07 |
*Font: Institut Hidrogràfic de la Marina, Ministeri de Defensa |