Platja: Morro Jable
dijous 02 | divendres 03 | dissabte 04 | |||
---|---|---|---|---|---|
Tarda | Matí | Tarda | Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vent | moderat | moderat | moderat | moderat | fluix |
Onatge | dèbil | dèbil | dèbil | dèbil | dèbil |
Temperatura màxima (C) | 24 |
25 |
25 |
||
Sensació tèrmica | suau | calor agradable | calor agradable | ||
Temperatura de l'aigua (C) | 22 | 22 | 22 | ||
Índex UV màxim | 8 | 8 | 8 | ||
Avisos. Fuerteventura |
dijous 02 | ||
---|---|---|
Tarda | ||
Estat del cel | ![]() |
|
Vent | moderat | |
Onatge | dèbil | |
Temperatura màxima (C) | 24 |
|
Sensació tèrmica | suau | |
Temperatura de l'aigua (C) | 22 | |
Índex UV màxim | 8 | |
Avisos | ||
divendres 03 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | moderat | moderat |
Onatge | dèbil | dèbil |
Temperatura màxima (C) | 25 |
|
Sensació tèrmica | calor agradable | |
Temperatura de l'aigua (C) | 22 | |
Índex UV màxim | 8 | |
Avisos | ||
dissabte 04 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | moderat | fluix |
Onatge | dèbil | dèbil |
Temperatura màxima (C) | 25 |
|
Sensació tèrmica | calor agradable | |
Temperatura de l'aigua (C) | 22 | |
Índex UV màxim | 8 | |
Avisos |
Marées* |
Morro Jable | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
dijous 02 | divendres 03 | dissabte 04 | ||||
Plenamar | 10:38 | 23:22 | 11:28 | --.-- | 0:02 | 12:09 |
Baixamar | 4:19 | 17:10 | 5:15 | 17:52 | 5:58 | 18:28 |
*Font: Institut Hidrogràfic de la Marina, Ministeri de Defensa |