Platja: Morro Jable
dimecres 17 | dijous 18 | divendres 19 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Matí | Tarda | Matí | Tarda | Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vent | moderat | fluix | fluix | moderat | moderat | fluix |
Onatge | dèbil | dèbil | dèbil | dèbil | dèbil | dèbil |
Temperatura màxima (C) | 29 |
31 |
30 |
|||
Sensació tèrmica | calor moderat | calor moderat | calor moderat | |||
Temperatura de l'aigua (C) | 23 | 23 | 23 | |||
Índex UV màxim | 9 | 9 | 9 | |||
Avisos. Fuerteventura |
dimecres 17 | ||
---|---|---|
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | moderat | fluix |
Onatge | dèbil | dèbil |
Temperatura màxima (C) | 29 |
|
Sensació tèrmica | calor moderat | |
Temperatura de l'aigua (C) | 23 | |
Índex UV màxim | 9 | |
Avisos | ||
dijous 18 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | fluix | moderat |
Onatge | dèbil | dèbil |
Temperatura màxima (C) | 31 |
|
Sensació tèrmica | calor moderat | |
Temperatura de l'aigua (C) | 23 | |
Índex UV màxim | 9 | |
Avisos | ||
divendres 19 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | moderat | fluix |
Onatge | dèbil | dèbil |
Temperatura màxima (C) | 30 |
|
Sensació tèrmica | calor moderat | |
Temperatura de l'aigua (C) | 23 | |
Índex UV màxim | 9 | |
Avisos |
Marées* |
Morro Jable | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
dimecres 17 | dijous 18 | divendres 19 | ||||
Plenamar | 11:16 | 23:55 | --.-- | 12:09 | 0:39 | 12:50 |
Baixamar | 4:56 | 17:46 | 5:53 | 18:31 | 6:35 | 19:07 |
*Font: Institut Hidrogràfic de la Marina, Ministeri de Defensa |