Platja: El Puertito
dimarts 15 | dimecres 16 | dijous 17 | divendres 18 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matí | Tarda | Matí | Tarda | Matí | Tarda | Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vent | moderat | moderat | fluix | moderat | moderat | fort | fort | fort |
Onatge | dèbil | dèbil | dèbil | dèbil | dèbil | dèbil | dèbil | dèbil |
Temperatura màxima (C) | 25 |
25 |
25 |
25 |
||||
Sensació tèrmica | calor agradable | calor agradable | suau | suau | ||||
Temperatura de l'aigua (C) | 21 | 22 | 21 | 21 | ||||
Índex UV màxim | 12 | 12 | 11 | 11 | ||||
Avisos. Fuerteventura |
dimarts 15 | ||
---|---|---|
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | moderat | moderat |
Onatge | dèbil | dèbil |
Temperatura màxima (C) | 25 |
|
Sensació tèrmica | calor agradable | |
Temperatura de l'aigua (C) | 21 | |
Índex UV màxim | 12 | |
Avisos | ||
dimecres 16 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | fluix | moderat |
Onatge | dèbil | dèbil |
Temperatura màxima (C) | 25 |
|
Sensació tèrmica | calor agradable | |
Temperatura de l'aigua (C) | 22 | |
Índex UV màxim | 12 | |
Avisos | ||
dijous 17 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | moderat | fort |
Onatge | dèbil | dèbil |
Temperatura màxima (C) | 25 |
|
Sensació tèrmica | suau | |
Temperatura de l'aigua (C) | 21 | |
Índex UV màxim | 11 | |
Avisos | ||
divendres 18 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | fort | fort |
Onatge | dèbil | dèbil |
Temperatura màxima (C) | 25 |
|
Sensació tèrmica | suau | |
Temperatura de l'aigua (C) | 21 | |
Índex UV màxim | 11 | |
Avisos |
Marées* |
El Puertito | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dimarts 15 | dimecres 16 | dijous 17 | divendres 18 | |||||
Plenamar | 5:05 | 17:18 | 5:50 | 18:05 | 6:41 | 18:58 | 7:42 | 20:03 |
Baixamar | 10:59 | 23:35 | 11:46 | --.-- | 0:23 | 12:39 | 1:19 | 13:42 |
*Font: Institut Hidrogràfic de la Marina, Ministeri de Defensa |