divendres 22 | dissabte 23 | diumenge 24 | |||
---|---|---|---|---|---|
Tarda | Matí | Tarda | Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vent | fort | fort | fort | fort | moderat |
Onatge | fort | fort | fort | fort | moderat |
Temperatura màxima (C) | 18 |
17 |
18 |
||
Sensació tèrmica | fresc | molt fresc | fresc | ||
Temperatura de l'aigua (C) | 15 | 14 | 14 | ||
Índex UV màxim | 2 | 2 | 2 |
divendres 22 | ||
---|---|---|
Tarda | ||
Estat del cel | ![]() |
|
Vent | fort | |
Onatge | fort | |
Temperatura màxima (C) | 18 |
|
Sensació tèrmica | fresc | |
Temperatura de l'aigua (C) | 15 | |
Índex UV màxim | 2 | |
dissabte 23 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | fort | fort |
Onatge | fort | fort |
Temperatura màxima (C) | 17 |
|
Sensació tèrmica | molt fresc | |
Temperatura de l'aigua (C) | 14 | |
Índex UV màxim | 2 | |
diumenge 24 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | fort | moderat |
Onatge | fort | moderat |
Temperatura màxima (C) | 18 |
|
Sensació tèrmica | fresc | |
Temperatura de l'aigua (C) | 14 | |
Índex UV màxim | 2 |