Data |
dc. 19 | dj. 20 | dv. 21 | ds. 22 | dg. 23 | dl. 24 | dt. 25 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12–18 | 18–24 | 0–6 | 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–12 | 12–24 | 0–12 | 12–24 | ||||
| Estat del cel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Prob. precip. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% |
| Quota neu prov. (m) | |||||||||||||
| Temp. mín./máx. (°C) | 15 / 19 | 16 / 22 | 20 / 22 | 20 / 21 | 19 / 21 | 20 / 21 | 20 / 21 | ||||||
| Sen. térm. mín./máx. (°C) | 15 / 19 | 16 / 22 | 20 / 22 | 20 / 21 | 19 / 21 | 20 / 21 | 20 / 21 | ||||||
| Hum. rel. mín./máx. (%) | 75 / 90 | 75 / 90 | 70 / 80 | 80 / 85 | 80 / 80 | 80 / 85 | 80 / 85 | ||||||
| Vent | |||||||||||||
| (km/h) | 30 | 25 | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | 35 | 35 | 35 | 30 | 30 |
| Racha máx. (km/h) | 55 | 50 | 55 | 55 | 60 | 60 | 60 | 65 | 55 | 50 | 50 | 45 | 45 |
| Temp. (°C) | 17 | 16 | 16 | 19 | 21 | 20 | |||||||
| Sen. térmica (°C) | 17 | 16 | 16 | 19 | 21 | 20 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 85 | 90 | 90 | 85 | 75 | 75 | |||||||
| Índex UV Màxim | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||
|
Avisos
Norte de La Gomera
|
|
|
|
||||||||||
| Vallehermoso, Chipude C.F. a 7,64 km - Altitud 1242 m | Vallehermoso, Alto Igualero a 8,19 km - Altitud 1475 m |
| Vallehermoso, Dama a 14,56 km - Altitud 190 m |
| Agulo (Municipio: Agulo) a 4,9 km - Altitud 765 m |
| Hermigua (Municipio: Hermigua) a 6,98 km - Altitud 252 m |
| San Sebastián de la Gomera (Municipio: San Sebastián de la Gomera) a 17,91 km - Altitud 15 m |