Data |
dv. 24 | ds. 25 | dg. 26 | dl. 27 | dt. 28 | dc. 29 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0–6 | 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–12 | 12–24 | 0–12 | 12–24 | ||||
| Estat del cel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Prob. precip. | 5% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 15% | 25% | 30% | 20% | 20% |
| Quota neu prov. (m) | |||||||||||
| Temp. mín./máx. (°C) | 6 / 24 | 5 / 23 | 7 / 24 | 8 / 23 | 7 / 23 | 6 / 21 | |||||
| Sen. térm. mín./máx. (°C) | 6 / 24 | 5 / 23 | 5 / 24 | 7 / 23 | 7 / 23 | 6 / 21 | |||||
| Hum. rel. mín./máx. (%) | 25 / 85 | 25 / 65 | 55 / 100 | 55 / 100 | 50 / 100 | 50 / 100 | |||||
| Vent | |||||||||||
| (km/h) | 0 | 10 | 15 | 5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 0 | 10 | 10 |
| Racha máx. (km/h) | |||||||||||
| Temp. (°C) | 7 | 22 | 21 | 10 | |||||||
| Sen. térmica (°C) | 7 | 22 | 21 | 9 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 85 | 35 | 25 | 45 | |||||||
| Índex UV Màxim | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||||
|
Avisos
La Mancha de Ciudad Real
|
|
|
|||||||||
| Tomelloso a 1,68 km - Altitud 662 m |
| Alcazar de San Juan (Municipio: Alcázar de San Juan) a 30,82 km - Altitud 640 m |
| Villarrobledo (Municipio: Villarrobledo) a 38,67 km - Altitud 718 m |