Data |
dt. 21 | dc. 22 | dj. 23 | dv. 24 | ds. 25 | dg. 26 | dl. 27 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12–18 | 18–24 | 0–6 | 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–12 | 12–24 | 0–12 | 12–24 | ||||
| Estat del cel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Prob. precip. | 5% | 5% | 0% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 10% |
| Quota neu prov. (m) | |||||||||||||
| Temp. mín./máx. (°C) | 11 / 23 | 12 / 25 | 13 / 27 | 14 / 27 | 14 / 26 | 13 / 26 | 13 / 26 | ||||||
| Sen. térm. mín./máx. (°C) | 11 / 23 | 12 / 25 | 13 / 27 | 14 / 27 | 14 / 26 | 13 / 26 | 13 / 26 | ||||||
| Hum. rel. mín./máx. (%) | 40 / 90 | 35 / 95 | 40 / 90 | 40 / 85 | 50 / 95 | 45 / 95 | 45 / 95 | ||||||
| Vent | |||||||||||||
| (km/h) | 10 | 0 | 0 | 10 | 15 | 10 | 15 | 20 | 20 | 20 | 10 | 15 | 20 |
| Racha máx. (km/h) | 40 | 55 | |||||||||||
| Temp. (°C) | 20 | 14 | 13 | 23 | 23 | 16 | |||||||
| Sen. térmica (°C) | 20 | 14 | 13 | 23 | 23 | 16 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 55 | 90 | 95 | 35 | 45 | 75 | |||||||
| Índex UV Màxim | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | ||||||||
|
Avisos
Campiña sevillana
|
|
|
|
||||||||||