Data |
dj. 20 | dv. 21 | ds. 22 | dg. 23 | dl. 24 | dt. 25 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0–6 | 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–12 | 12–24 | 0–12 | 12–24 | ||||
| Estat del cel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Prob. precip. | 60% | 60% | 40% | 0% | 30% | 30% | 10% | 5% | 10% | 5% | 5% |
| Quota neu prov. (m) | 2100 | 2100 | 2400 | 2600 | 2700 | 2700 | 3000 | ||||
| Temp. mín./máx. (°C) | 8 / 17 | 8 / 20 | 9 / 21 | 8 / 18 | 6 / 18 | 6 / 20 | |||||
| Sen. térm. mín./máx. (°C) | 8 / 17 | 8 / 20 | 9 / 21 | 8 / 18 | 4 / 18 | 6 / 20 | |||||
| Hum. rel. mín./máx. (%) | 55 / 80 | 55 / 90 | 45 / 80 | 55 / 80 | 50 / 75 | 45 / 70 | |||||
| Vent | |||||||||||
| (km/h) | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 15 | 15 | 20 | 15 | 10 |
| Racha máx. (km/h) | |||||||||||
| Temp. (°C) | 10 | 15 | 15 | 9 | |||||||
| Sen. térmica (°C) | 10 | 15 | 15 | 9 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 75 | 60 | 65 | 55 | |||||||
| Índex UV Màxim | 8 | 8 | 10 | 9 | |||||||
|
Avisos
Pirineo oscense
|
|
|
|||||||||
| Jaca a 0,93 km - Altitud 823 m |