| Data | Hora | Cel | Temp. (°C) | Sens. tèrmica (°C) | Vent (km/h) | Ratxa màx. (km/h) | Precipitació (mm) | Neu (mm) | Humitat relativa (%) | Prob. precip. (%) | Prob. de neu (%) | Prob. de tempestat (%) | Avisos | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dv. 31 | 22 |  | 15 | 15 | S 22 | 34 | 0 | 0 | 72 | 40% (19-1h) | 0% (19-1h) | 0% (19-1h) | Sense risc | 
| 23 |  | 15 | 15 | S 23 | 38 | 0 | 0 | 74 | Sense risc | ||||
| ds. 01 | 00 |  | 14 | 14 | S 25 | 40 | 0 | 0 | 82 | Sense risc | |||
| 01 |  | 14 | 14 | S 27 | 35 | 0.1 | 0 | 81 | 50% (1-7h) | 0% (1-7h) | 5% (1-7h) | Sense risc | |
| 02 |  | 14 | 14 | S 23 | 32 | 0 | 0 | 84 | Sense risc | ||||
| 03 |  | 14 | 14 | S 21 | 28 | 0 | 0 | 85 | Sense risc | ||||
| 04 |  | 14 | 14 | S 17 | 29 | 0 | 0 | 85 | Sense risc | ||||
| 05 |  | 14 | 14 | S 20 | 26 | 0 | 0 | 82 | Sense risc | ||||
| 06 |  | 14 | 14 | S 17 | 21 | 0 | 0 | 79 | Sense risc | ||||
| 07 |  | 14 | 14 | S 14 | 22 | 0 | 0 | 74 | 95% (7-13h) | 0% (7-13h) | 0% (7-13h) | Sense risc | |
| 08 |  | 13 | 13 | S 15 | 21 | 0 | 0 | 72 | Sense risc | ||||
| 09 |  | 13 | 13 | S 14 | 22 | 0 | 0 | 71 | Sense risc | ||||
| 10 |  | 13 | 13 | S 15 | 19 | 0.1 | 0 | 71 | Sense risc | ||||
| 11 |  | 14 | 14 | S 12 | 16 | 0.6 | 0 | 81 | Sense risc | ||||
| 12 |  | 14 | 14 | S 10 | 15 | 0.4 | 0 | 83 | Sense risc | ||||
| 13 |  | 14 | 14 | S 9 | 18 | 1 | 0 | 80 | 100% (13-19h) | 0% (13-19h) | 25% (13-19h) | Sense risc | |
| 14 |  | 14 | 14 | S 11 | 13 | 0.8 | 0 | 82 | Sense risc | ||||
| 15 |  | 14 | 14 | S 9 | 9 | 0.4 | 0 | 83 | Sense risc | ||||
| 16 |  | 14 | 14 | SO 6 | 17 | 0.2 | 0 | 83 | Sense risc | ||||
| 17 |  | 14 | 14 | SO 12 | 22 | 0.1 | 0 | 84 | Sense risc | ||||
| 18 |  | 14 | 14 | SO 15 | 23 | 0 | 0 | 85 | Sense risc | ||||
| 19 |  | 14 | 14 | SO 15 | 21 | 0 | 0 | 87 | 90% (19-1h) | 0% (19-1h) | 40% (19-1h) | Sense risc | |
| 20 |  | 13 | 13 | O 13 | 14 | 0 | 0 | 89 | Sense risc | ||||
| 21 |  | 13 | 13 | SO 8 | 13 | 0 | 0 | 88 | Sense risc | ||||
| 22 |  | 13 | 13 | SO 9 | 15 | 0 | 0 | 86 | Sense risc | ||||
| 23 |  | 12 | 12 | SO 9 | 15 | 0 | 0 | 88 | Sense risc | ||||
| dg. 02 | 00 |  | 12 | 12 | SO 9 | 18 | 0.1 | 0 | 91 | Sense risc | |||
| 01 |  | 11 | 11 | O 12 | 16 | 0 | 0 | 87 | 10% (1-7h) | 0% (1-7h) | 10% (1-7h) | Sense risc | |
| 02 |  | 10 | 10 | O 10 | 15 | 0 | 0 | 88 | Sense risc | ||||
| 03 |  | 8 | 6 | O 10 | 16 | 0 | 0 | 93 | Sense risc | ||||
| 04 |  | 7 | 5 | O 11 | 13 | 0 | 0 | 99 | Sense risc | ||||
| 05 |  | 6 | 4 | O 9 | 11 | 0 | 0 | 99 | Sense risc | ||||
| 06 |  | 5 | 3 | SO 8 | 13 | 0 | 0 | 100 | Sense risc | ||||
| 07 |  | 4 | 2 | SO 9 | 14 | 0 | 0 | 100 | 0% (7-13h) | 0% (7-13h) | 0% (7-13h) | Sense risc | |
| 08 |  | 4 | 1 | SO 10 | 14 | 0 | 0 | 96 | Sense risc | ||||
| 09 |  | 6 | 4 | SO 9 | 19 | 0 | 0 | 90 | Sense risc | ||||
| 10 |  | 8 | 6 | O 12 | 17 | 0 | 0 | 90 | Sense risc | ||||
| 11 |  | 9 | 7 | O 10 | 16 | 0 | 0 | 84 | Sense risc | ||||
| 12 |  | 11 | 11 | O 10 | 16 | 0 | 0 | 74 | Sense risc | 
| Olmedo, Depósito de Agua a 1,16 km - Altitud 786 m |