| Data | Hora | Cel | Temp. (°C) | Sens. tèrmica (°C) | Vent (km/h) | Ratxa màx. (km/h) | Precipitació (mm) | Neu (mm) | Humitat relativa (%) | Prob. precip. (%) | Prob. de neu (%) | Prob. de tempestat (%) | Avisos | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dv. 31 | 10 |  | 13 | 13 | NE 4 | 5 | 0 | 0 | 85 | 0% (7-13h) | 0% (7-13h) | 0% (7-13h) | Sense risc | 
| 11 |  | 15 | 15 | SE 1 | 5 | 0 | 0 | 81 | Sense risc | ||||
| 12 |  | 17 | 17 | O 2 | 11 | 0 | 0 | 72 | Sense risc | ||||
| 13 |  | 19 | 19 | O 5 | 10 | 0 | 0 | 63 | 0% (13-19h) | 0% (13-19h) | 0% (13-19h) | Sense risc | |
| 14 |  | 20 | 20 | SO 4 | 11 | 0 | 0 | 58 | Sense risc | ||||
| 15 |  | 21 | 21 | O 4 | 14 | 0 | 0 | 52 | Sense risc | ||||
| 16 |  | 21 | 21 | O 7 | 9 | 0 | 0 | 52 | Sense risc | ||||
| 17 |  | 19 | 19 | O 4 | 4 | 0 | 0 | 56 | Sense risc | ||||
| 18 |  | 18 | 18 | NO 2 | 5 | 0 | 0 | 62 | Sense risc | ||||
| 19 |  | 16 | 16 | E 4 | 12 | 0 | 0 | 69 | 0% (19-1h) | 0% (19-1h) | 0% (19-1h) | Sense risc | |
| 20 |  | 15 | 15 | SE 9 | 11 | 0 | 0 | 73 | Sense risc | ||||
| 21 |  | 14 | 14 | SE 8 | 5 | 0 | 0 | 77 | Sense risc | ||||
| 22 |  | 13 | 13 | SE 2 | 7 | 0 | 0 | 83 | Sense risc | ||||
| 23 |  | 12 | 12 | N 6 | 10 | 0 | 0 | 84 | Sense risc | ||||
| ds. 01 | 00 |  | 12 | 12 | NE 7 | 8 | 0 | 0 | 87 | Sense risc | |||
| 01 |  | 11 | 11 | E 5 | 7 | 0 | 0 | 90 | 0% (1-7h) | 0% (1-7h) | 0% (1-7h) | Sense risc | |
| 02 |  | 11 | 11 | E 5 | 6 | 0 | 0 | 93 | Sense risc | ||||
| 03 |  | 10 | 10 | NE 5 | 8 | 0 | 0 | 92 | Sense risc | ||||
| 04 |  | 10 | 10 | NE 6 | 7 | 0 | 0 | 92 | Sense risc | ||||
| 05 |  | 10 | 10 | NE 5 | 4 | 0 | 0 | 88 | Sense risc | ||||
| 06 |  | 9 | 9 | E 2 | 3 | 0 | 0 | 91 | Sense risc | ||||
| 07 |  | 9 | 9 | E 2 | 5 | 0 | 0 | 93 | 0% (7-13h) | 0% (7-13h) | 0% (7-13h) | Sense risc | |
| 08 |  | 10 | 10 | SE 4 | 8 | 0 | 0 | 94 | Sense risc | ||||
| 09 |  | 12 | 12 | SE 5 | 7 | 0 | 0 | 83 | Sense risc | ||||
| 10 |  | 14 | 14 | SO 4 | 10 | 0 | 0 | 73 | Sense risc | ||||
| 11 |  | 16 | 16 | SO 5 | 11 | 0 | 0 | 66 | Sense risc | ||||
| 12 |  | 18 | 18 | SO 5 | 11 | 0 | 0 | 59 | Sense risc | ||||
| 13 |  | 21 | 21 | SO 4 | 17 | 0 | 0 | 51 | 0% (13-19h) | 0% (13-19h) | 0% (13-19h) | Sense risc | |
| 14 |  | 21 | 21 | O 8 | 23 | 0 | 0 | 46 | Sense risc | ||||
| 15 |  | 22 | 22 | O 12 | 21 | 0 | 0 | 41 | Sense risc | ||||
| 16 |  | 23 | 23 | O 11 | 14 | 0 | 0 | 39 | Sense risc | ||||
| 17 |  | 21 | 21 | SO 7 | 6 | 0 | 0 | 45 | Sense risc | ||||
| 18 |  | 19 | 19 | S 4 | 9 | 0 | 0 | 51 | Sense risc | ||||
| 19 |  | 17 | 17 | S 7 | 7 | 0 | 0 | 56 | 25% (19-1h) | 0% (19-1h) | 0% (19-1h) | Sense risc | |
| 20 |  | 16 | 16 | SO 3 | 5 | 0 | 0 | 59 | Sense risc | ||||
| 21 |  | 15 | 15 | S 4 | 8 | 0 | 0 | 62 | Sense risc | ||||
| 22 |  | 14 | 14 | S 7 | 8 | 0 | 0 | 66 | Sense risc | ||||
| 23 |  | 15 | 15 | S 6 | 10 | 0 | 0 | 64 | Sense risc | ||||
| dg. 02 | 00 |  | 15 | 15 | S 7 | 10 | 0 | 0 | 63 | Sense risc | |||
| 01 |  | 15 | 15 | S 7 | 8 | 0.1 | 0 | 65 | 75% (1-7h) | 0% (1-7h) | 50% (1-7h) | Sense risc | |
| 02 |  | 15 | 15 | S 6 | 7 | 0.1 | 0 | 67 | Sense risc | ||||
| 03 |  | 15 | 15 | SO 5 | 10 | 0.1 | 0 | 69 | Sense risc | ||||
| 04 |  | 14 | 14 | SO 7 | 12 | 0.1 | 0 | 73 | Sense risc | ||||
| 05 |  | 14 | 14 | SO 9 | 10 | 0.1 | 0 | 77 | Sense risc | ||||
| 06 |  | 13 | 13 | SO 7 | 7 | 0.1 | 0 | 80 | Sense risc | 
| Lleida a 2,23 km - Altitud 186 m |