Data |
dj. 23 | dv. 24 | ds. 25 | dg. 26 | dl. 27 | dt. 28 | dc. 29 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12–18 | 18–24 | 0–6 | 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–12 | 12–24 | 0–12 | 12–24 | ||||
| Estat del cel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Prob. precip. | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 0% | 15% | 25% | 45% | 60% | 50% |
| Quota neu prov. (m) | 1500 | 1700 | |||||||||||
| Temp. mín./máx. (°C) | 6 / 18 | 5 / 16 | 5 / 18 | 6 / 18 | 7 / 18 | 7 / 16 | 6 / 16 | ||||||
| Sen. térm. mín./máx. (°C) | 4 / 18 | 3 / 16 | 5 / 18 | 5 / 18 | 7 / 18 | 7 / 16 | 6 / 16 | ||||||
| Hum. rel. mín./máx. (%) | 40 / 70 | 30 / 65 | 45 / 90 | 60 / 95 | 70 / 100 | 65 / 100 | 65 / 95 | ||||||
| Vent | |||||||||||||
| (km/h) | 15 | 10 | 10 | 10 | 15 | 0 | 10 | 10 | 5 | 0 | 5 | 10 | 10 |
| Racha máx. (km/h) | |||||||||||||
| Temp. (°C) | 15 | 8 | 6 | 14 | 14 | 7 | |||||||
| Sen. térmica (°C) | 15 | 7 | 4 | 14 | 14 | 7 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 45 | 65 | 65 | 30 | 30 | 60 | |||||||
| Índex UV Màxim | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | ||||||||
|
Avisos
Montaña de Lugo
|
|
|
|
||||||||||
| Folgoso do Courel a 0,24 km - Altitud 612 m |