Data |
dt. 18 | dc. 19 | dj. 20 | dv. 21 | ds. 22 | dg. 23 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–12 | 12–24 | 0–12 | 12–24 | ||||
| Estat del cel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Prob. precip. | 5% | 15% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% |
| Quota neu prov. (m) | ||||||||||
| Temp. mín./máx. (°C) | 12 / 21 | 12 / 23 | 13 / 25 | 15 / 27 | 15 / 28 | 16 / 29 | ||||
| Sen. térm. mín./máx. (°C) | 12 / 21 | 12 / 23 | 13 / 25 | 15 / 27 | 15 / 28 | 16 / 29 | ||||
| Hum. rel. mín./máx. (%) | 45 / 80 | 50 / 85 | 35 / 75 | 35 / 65 | 40 / 65 | 35 / 70 | ||||
| Vent | ||||||||||
| (km/h) | 10 | 10 | 0 | 10 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 |
| Racha máx. (km/h) | ||||||||||
| Temp. (°C) | 18 | 18 | 14 | |||||||
| Sen. térmica (°C) | 18 | 18 | 14 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 45 | 60 | 80 | |||||||
| Índex UV Màxim | 8 | 9 | 9 | 9 | ||||||
|
Avisos
Antequera
|
|
|
||||||||
| Antequera a 16,98 km - Altitud 408 m |