Data |
dc. 19 | dj. 20 | dv. 21 | ds. 22 | dg. 23 | dl. 24 | dt. 25 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–6 | 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–12 | 12–24 | 0–12 | 12–24 | ||||
| Estat del cel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Prob. precip. | 75% | 50% | 30% | 25% | 30% | 10% | 0% | 15% | 15% | 5% | 0% | 5% | 5% | 0% |
| Quota neu prov. (m) | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2400 | 2500 | 2700 | ||||||
| Temp. mín./máx. (°C) | 11 / 20 | 12 / 23 | 12 / 25 | 12 / 25 | 13 / 24 | 10 / 23 | 10 / 25 | |||||||
| Sen. térm. mín./máx. (°C) | 11 / 20 | 12 / 23 | 12 / 25 | 12 / 25 | 13 / 24 | 7 / 23 | 10 / 25 | |||||||
| Hum. rel. mín./máx. (%) | 60 / 90 | 55 / 80 | 55 / 85 | 45 / 80 | 45 / 75 | 40 / 70 | 40 / 70 | |||||||
| Vent | ||||||||||||||
| (km/h) | 20 | 15 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 10 | 15 | 15 | 15 | 30 | 25 | 10 |
| Racha máx. (km/h) | 60 | 55 | ||||||||||||
| Temp. (°C) | 18 | 18 | 14 | 13 | 20 | 21 | 14 | |||||||
| Sen. térmica (°C) | 18 | 18 | 14 | 13 | 20 | 21 | 14 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 75 | 60 | 75 | 80 | 55 | 55 | 75 | |||||||
| Índex UV Màxim | 6 | 8 | 8 | 10 | 9 | |||||||||
|
Avisos
Centro de Huesca
|
|
|
||||||||||||
| Almudévar a 1,71 km - Altitud 390 m |