Data |
ds. 25 | dg. 26 | dl. 27 | dt. 28 | dc. 29 | dj. 30 | dv. 31 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18–24 | 0–6 | 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–12 | 12–24 | 0–12 | 12–24 | ||||
| Estat del cel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Prob. precip. | 0% | 20% | 15% | 5% | 0% | 20% | 40% | 30% | 15% | 0% | 5% | 10% |
| Quota neu prov. (m) | ||||||||||||
| Temp. mín./máx. (°C) | 13 / 23 | 15 / 21 | 14 / 22 | 14 / 23 | 15 / 22 | 15 / 23 | 14 / 23 | |||||
| Sen. térm. mín./máx. (°C) | 13 / 23 | 15 / 21 | 14 / 22 | 14 / 23 | 15 / 22 | 15 / 23 | 14 / 23 | |||||
| Hum. rel. mín./máx. (%) | 55 / 85 | 60 / 85 | 60 / 85 | 35 / 85 | 25 / 55 | 35 / 60 | 30 / 60 | |||||
| Vent | ||||||||||||
| (km/h) | 0 | 0 | 15 | 15 | 5 | 15 | 15 | 20 | 20 | 15 | 15 | 5 |
| Racha máx. (km/h) | 45 | |||||||||||
| Temp. (°C) | 15 | 16 | 20 | 18 | 15 | |||||||
| Sen. térmica (°C) | 15 | 16 | 20 | 18 | 15 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 85 | 75 | 60 | 60 | 80 | |||||||
| Índex UV Màxim | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | |||||||
|
Avisos
Litoral sur de Alicante
|
|
|
|
|||||||||
| Alicante/Alacant a 3,15 km - Altitud 81 m |