Data |
ds. 25 | dg. 26 | dl. 27 | dt. 28 | dc. 29 | dj. 30 | dv. 31 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12–18 | 18–24 | 0–6 | 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–12 | 12–24 | 0–12 | 12–24 | ||||
| Estat del cel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Prob. precip. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 55% | 65% | 75% | 45% | 75% | 55% | 30% |
| Quota neu prov. (m) | 2000 | 2100 | 1600 | 1100 | 1200 | 1400 | 1700 | ||||||
| Temp. mín./máx. (°C) | 6 / 15 | 3 / 18 | 9 / 20 | 7 / 15 | 6 / 14 | 8 / 15 | 8 / 16 | ||||||
| Sen. térm. mín./máx. (°C) | 1 / 15 | 2 / 18 | 7 / 20 | 5 / 15 | 3 / 14 | 4 / 15 | 4 / 16 | ||||||
| Hum. rel. mín./máx. (%) | 55 / 80 | 35 / 95 | 60 / 100 | 55 / 100 | 55 / 80 | 50 / 85 | 65 / 95 | ||||||
| Vent | |||||||||||||
| (km/h) | 20 | 10 | 5 | 5 | 10 | 15 | 15 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 30 |
| Racha máx. (km/h) | 45 | 50 | 65 | 65 | 70 | ||||||||
| Temp. (°C) | 12 | 6 | 4 | 16 | 17 | 10 | |||||||
| Sen. térmica (°C) | 12 | 4 | 3 | 16 | 17 | 8 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 60 | 80 | 70 | 35 | 35 | 95 | |||||||
| Índex UV Màxim | 7 | 8 | 7 | 7 | 6 | ||||||||
|
Avisos
Centro de Navarra
|
|
|
|
||||||||||