| Temperatura i sensació tèrmica (ST) en (°C): min (ST) max (ST) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Altitud | T Min | min. (ST) | T màx. | Màx. (ST) | |
| Temperatura i sensació tèrmica (ST) en (°C): min (ST) max (ST) | |||||
| Boí-Taull | 2045 m | 14 | 14 | 17 | 17 |
| Montardo | 2833 m | 8 | 4 | 9 | 7 |
| Pica d'Estats | 3143 m | 6 | 3 | 8 | 6 |
| Puigmal | 2910 m | 8 | 7 | 10 | 10 |
| Costabona | 2465 m | 11 | 11 | 13 | 13 |
| Port del Comte | 1813 m | 16 | 16 | 20 | 20 |
| Valors previstos en l'atmosfera lliure | |
|---|---|
| Valors previstos en l'atmosfera lliure | |
| Altitud de la isoterma de 0 ºC en la atmósfera libre | 4200 m |
| Altitud de la isoterma de -10 ºC en la atmósfera libre | 5700 m |
| Viento en atmósfera libre a 1500 metros | N 10 km/h |
| Viento en atmósfera libre a 3000 metros | NE 15 km/h |