| Temperatura i sensació tèrmica (ST) en (°C): min (ST) max (ST) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Altitud | T Min | min. (ST) | T màx. | Màx. (ST) | |
| Temperatura i sensació tèrmica (ST) en (°C): min (ST) max (ST) | |||||
| Boí-Taull | 2045 m | -1 | -5 | 3 | 3 |
| Montardo | 2833 m | -6 | -15 | -2 | -9 |
| Pica d'Estats | 3143 m | -8 | -20 | -3 | -11 |
| Puigmal | 2910 m | -5 | -15 | -1 | -8 |
| Costabona | 2465 m | -3 | -10 | 1 | -5 |
| Port del Comte | 1813 m | 2 | -5 | 5 | 3 |
| Valors previstos en l'atmosfera lliure | |
|---|---|
| Valors previstos en l'atmosfera lliure | |
| Altitud de la isoterma de 0 ºC en la atmósfera libre | 2400 m |
| Altitud de la isoterma de -10 ºC en la atmósfera libre | 3900 m |
| Viento en atmósfera libre a 1500 metros | W 10 km/h |
| Viento en atmósfera libre a 3000 metros | NW 40 km/h |