| Temperatura i sensació tèrmica (ST) en (°C): min (ST) max (ST) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Altitud | T Min | min. (ST) | T màx. | Màx. (ST) | |
| Temperatura i sensació tèrmica (ST) en (°C): min (ST) max (ST) | |||||
| Boí-Taull | 2045 m | 6 | 5 | 7 | 6 |
| Montardo | 2833 m | 3 | 0 | 5 | 1 |
| Pica d'Estats | 3143 m | 1 | -6 | 2 | -4 |
| Puigmal | 2910 m | 2 | -5 | 4 | -1 |
| Costabona | 2465 m | 6 | 4 | 8 | 6 |
| Port del Comte | 1813 m | 8 | 8 | 10 | 8 |
| Valors previstos en l'atmosfera lliure | |
|---|---|
| Valors previstos en l'atmosfera lliure | |
| Altitud de la isoterma de 0 ºC en la atmósfera libre | 3.200 m |
| Altitud de la isoterma de -10 ºC en la atmósfera libre | 5.000 m |
| Viento en atmósfera libre a 1500 metros | SW 25 km/h |
| Viento en atmósfera libre a 3000 metros | SW 30 km/h |