Praia: Zahara de los Atunes
domingo 12 | luns 13 | martes 14 | mércores 15 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mañá | Tarde | Mañá | Tarde | Mañá | Tarde | Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vento | forte | moderado | frouxo | frouxo | frouxo | frouxo | moderado | moderado |
Ondada | débil | débil | débil | débil | débil | moderado | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 26 |
27 |
26 |
26 |
||||
Sensación térmica | calor agradable | calor agradable | calor agradable | calor agradable | ||||
Temperatura da auga (°C) | 20 | 20 | 20 | 19 | ||||
Índice UV máximo | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
Avisos. Litoral gaditano |
domingo 12 | ||
---|---|---|
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | forte | moderado |
Ondada | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 26 |
|
Sensación térmica | calor agradable | |
Temperatura da auga (°C) | 20 | |
Índice UV máximo | 5 | |
Avisos | ||
luns 13 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | frouxo | frouxo |
Ondada | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 27 |
|
Sensación térmica | calor agradable | |
Temperatura da auga (°C) | 20 | |
Índice UV máximo | 5 | |
Avisos | ||
martes 14 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | frouxo | frouxo |
Ondada | débil | moderado |
Temperatura máxima (°C) | 26 |
|
Sensación térmica | calor agradable | |
Temperatura da auga (°C) | 20 | |
Índice UV máximo | 5 | |
Avisos | ||
mércores 15 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | moderado | moderado |
Ondada | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 26 |
|
Sensación térmica | calor agradable | |
Temperatura da auga (°C) | 19 | |
Índice UV máximo | 5 | |
Avisos |
Mareas* |
Zahara de los Atunes | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
domingo 12 | luns 13 | martes 14 | mércores 15 | |||||
Preamar | 7:34 | 20:16 | 8:43 | 21:40 | 10:11 | 23:16 | 11:40 | --.-- |
Baixamar | 1:05 | 13:44 | 2:04 | 15:06 | 3:29 | 17:04 | 5:27 | 18:31 |
*Fonte: Instituto Hidrográfico da Mariña, Ministerio de Defensa |