sábado 02 | domingo 03 | luns 04 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mañá | Tarde | Mañá | Tarde | Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vento | moderado | moderado | moderado | moderado | moderado | forte |
Ondada | débil | débil | débil | débil | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 26 |
25 |
26 |
|||
Sensación térmica | calor agradable | suave | calor agradable | |||
Temperatura da auga (°C) | 20 | 20 | 20 | |||
Índice UV máximo | 11 | 11 | 11 |
sábado 02 | ||
---|---|---|
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | moderado | moderado |
Ondada | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 26 |
|
Sensación térmica | calor agradable | |
Temperatura da auga (°C) | 20 | |
Índice UV máximo | 11 | |
domingo 03 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | moderado | moderado |
Ondada | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 25 |
|
Sensación térmica | suave | |
Temperatura da auga (°C) | 20 | |
Índice UV máximo | 11 | |
luns 04 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | moderado | forte |
Ondada | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 26 |
|
Sensación térmica | calor agradable | |
Temperatura da auga (°C) | 20 | |
Índice UV máximo | 11 |
Mareas* |
Caleta de Fuste | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
sábado 02 | domingo 03 | luns 04 | ||||
Caleta de Fuste | ||||||
sábado 02 | domingo 03 | luns 04 | ||||
Preamar | 4:01 | 16:15 | 4:38 | 16:52 | 5:18 | 17:33 |
Baixamar | 9:52 | 22:30 | 10:30 | 23:09 | 11:11 | 23:53 |
*Fonte: Instituto Hidrográfico da Mariña, Ministerio de Defensa |