Plage: El Puertito
mardi 01 | mercredi 02 | jeudi 03 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Matin | Après-midi | Matin | Après-midi | Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vent | fort | fort | fort | fort | fort | fort |
Houle | faible | faible | faible | faible | faible | faible |
Température maximale (°C) | 21 |
21 |
21 |
|||
Temperáture ressentie | doux | frais | frais | |||
Température de l'eau (°C) | 20 | 20 | 20 | |||
Indice UV maximum | 11 | 11 | 11 | |||
Avisos. Fuerteventura |
mardi 01 | ||
---|---|---|
Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
Vent | fort | fort |
Houle | faible | faible |
Température maximale (°C) | 21 |
|
Temperáture ressentie | doux | |
Température de l'eau (°C) | 20 | |
Indice UV maximum | 11 | |
Avisos | ||
mercredi 02 | ||
Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
Vent | fort | fort |
Houle | faible | faible |
Température maximale (°C) | 21 |
|
Temperáture ressentie | frais | |
Température de l'eau (°C) | 20 | |
Indice UV maximum | 11 | |
Avisos | ||
jeudi 03 | ||
Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
Vent | fort | fort |
Houle | faible | faible |
Température maximale (°C) | 21 |
|
Temperáture ressentie | frais | |
Température de l'eau (°C) | 20 | |
Indice UV maximum | 11 | |
Avisos |
Marées* |
El Puertito | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
mardi 01 | mercredi 02 | jeudi 03 | ||||
Pleine mer | 6:23 | 18:38 | 7:12 | 19:28 | 8:10 | 20:28 |
Basse mer | 0:13 | 12:14 | 1:01 | 13:05 | 1:54 | 14:06 |
*Source: Institut Hydrographique de la Marine, Ministère de la Défense |