Date |
ven. 24 | sam. 25 | dim. 26 | lun. 27 | mar. 28 | mer. 29 | jeu. 30 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12–18 | 18–24 | 0–6 | 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–12 | 12–24 | 0–12 | 12–24 | ||||
| Etat du ciel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Prob. précip. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 30% | 25% | 25% | 20% | 5% | 10% |
| altitude neige prov. (m) | |||||||||||||
| Temp. mín./máx. (°C) | 9 / 21 | 9 / 22 | 9 / 22 | 12 / 23 | 12 / 25 | 11 / 23 | 11 / 22 | ||||||
| Sen. térm. mín./máx. (°C) | 7 / 21 | 6 / 22 | 6 / 22 | 12 / 23 | 12 / 25 | 11 / 23 | 11 / 22 | ||||||
| Hum. rel. mín./máx. (%) | 35 / 60 | 35 / 60 | 50 / 95 | 50 / 95 | 50 / 95 | 30 / 60 | 35 / 60 | ||||||
| Vent | |||||||||||||
| (km/h) | 15 | 10 | 20 | 20 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 25 | 35 |
| Racha máx. (km/h) | 30 | 45 | 35 | 40 | 40 | 55 | 55 | ||||||
| Temp. (°C) | 16 | 11 | 10 | 20 | 17 | 11 | |||||||
| Sen. térmica (°C) | 16 | 11 | 10 | 20 | 17 | 11 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 50 | 60 | 45 | 35 | 40 | 60 | |||||||
| Indice UV Maximum | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||||
|
Avertissements
Litoral norte de Castellón
|
|
|
|
||||||||||
| Vinaròs a 10,01 km - Altitud 90 m |