Date |
mer. 19 | jeu. 20 | ven. 21 | sam. 22 | dim. 23 | lun. 24 | mar. 25 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12–18 | 18–24 | 0–6 | 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–12 | 12–24 | 0–12 | 12–24 | ||||
| Etat du ciel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Prob. précip. | 5% | 5% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| altitude neige prov. (m) | |||||||||||||
| Temp. mín./máx. (°C) | 13 / 26 | 13 / 27 | 14 / 29 | 16 / 31 | 17 / 32 | 16 / 31 | 16 / 32 | ||||||
| Sen. térm. mín./máx. (°C) | 13 / 26 | 13 / 27 | 14 / 29 | 16 / 31 | 17 / 32 | 16 / 31 | 16 / 32 | ||||||
| Hum. rel. mín./máx. (%) | 35 / 85 | 25 / 75 | 25 / 70 | 25 / 60 | 25 / 70 | 10 / 50 | 15 / 45 | ||||||
| Vent | |||||||||||||
| (km/h) | 15 | 5 | 5 | 10 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 |
| Racha máx. (km/h) | |||||||||||||
| Temp. (°C) | 23 | 16 | 13 | 24 | 26 | 18 | |||||||
| Sen. térmica (°C) | 23 | 16 | 13 | 24 | 26 | 18 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 35 | 75 | 70 | 35 | 25 | 60 | |||||||
| Indice UV Maximum | 7 | 9 | 9 | 10 | 10 | ||||||||
|
Avertissements
Tajo y Alagón
|
|
|
|
||||||||||