Date |
ven. 24 | sam. 25 | dim. 26 | lun. 27 | mar. 28 | mer. 29 | jeu. 30 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–6 | 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–12 | 12–24 | 0–12 | 12–24 | ||||
| Etat du ciel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Prob. précip. | 50% | 45% | 30% | 45% | 20% | 5% | 0% | 5% | 15% | 30% | 40% | 65% | 60% | 60% |
| altitude neige prov. (m) | 900 | 1100 | 1200 | 1100 | 1200 | 2200 | 2300 | 2300 | 1500 | 1200 | 1400 | |||
| Temp. mín./máx. (°C) | 5 / 13 | 6 / 14 | 4 / 19 | 8 / 21 | 9 / 16 | 7 / 16 | 7 / 16 | |||||||
| Sen. térm. mín./máx. (°C) | 2 / 13 | 3 / 14 | 4 / 19 | 6 / 21 | 7 / 16 | 5 / 16 | 5 / 16 | |||||||
| Hum. rel. mín./máx. (%) | 60 / 80 | 60 / 80 | 30 / 90 | 55 / 90 | 55 / 85 | 55 / 80 | 55 / 80 | |||||||
| Vent | ||||||||||||||
| (km/h) | 20 | 25 | 10 | 15 | 20 | 15 | 0 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 30 | 25 |
| Racha máx. (km/h) | 45 | 45 | 45 | 65 | 60 | |||||||||
| Temp. (°C) | 11 | 11 | 7 | 8 | 12 | 12 | 6 | |||||||
| Sen. térmica (°C) | 11 | 11 | 5 | 5 | 12 | 12 | 6 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 60 | 60 | 80 | 80 | 60 | 60 | 80 | |||||||
| Indice UV Maximum | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | |||||||||
|
Avertissements
Centro de Navarra
|
|
|
|
|||||||||||