Date |
mar. 21 | mer. 22 | jeu. 23 | ven. 24 | sam. 25 | dim. 26 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0–6 | 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–12 | 12–24 | 0–12 | 12–24 | ||||
| Etat du ciel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Prob. précip. | 5% | 10% | 15% | 5% | 5% | 5% | 0% | 5% | 5% | 5% | 5% |
| altitude neige prov. (m) | |||||||||||
| Temp. mín./máx. (°C) | 9 / 22 | 11 / 25 | 12 / 27 | 13 / 27 | 13 / 26 | 12 / 26 | |||||
| Sen. térm. mín./máx. (°C) | 8 / 22 | 11 / 25 | 12 / 27 | 13 / 27 | 13 / 26 | 12 / 26 | |||||
| Hum. rel. mín./máx. (%) | 50 / 90 | 40 / 80 | 40 / 80 | 35 / 80 | 30 / 85 | 25 / 65 | |||||
| Vent | |||||||||||
| (km/h) | 10 | 5 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 0 | 10 |
| Racha máx. (km/h) | |||||||||||
| Temp. (°C) | 10 | 20 | 20 | 13 | |||||||
| Sen. térmica (°C) | 9 | 20 | 20 | 13 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 90 | 50 | 55 | 80 | |||||||
| Indice UV Maximum | 6 | 7 | 7 | 8 | |||||||
|
Avertissements
Campiña cordobesa
|
|
|
|||||||||