Date |
jeu. 20 | ven. 21 | sam. 22 | dim. 23 | lun. 24 | mar. 25 | mer. 26 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12–18 | 18–24 | 0–6 | 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–12 | 12–24 | 0–12 | 12–24 | ||||
| Etat du ciel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Prob. précip. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| altitude neige prov. (m) | |||||||||||||
| Temp. mín./máx. (°C) | 15 / 29 | 16 / 30 | 18 / 32 | 18 / 32 | 19 / 32 | 18 / 32 | 18 / 31 | ||||||
| Sen. térm. mín./máx. (°C) | 15 / 29 | 16 / 30 | 18 / 32 | 18 / 32 | 19 / 32 | 18 / 32 | 18 / 31 | ||||||
| Hum. rel. mín./máx. (%) | 35 / 90 | 35 / 70 | 35 / 65 | 30 / 70 | 30 / 60 | 30 / 60 | 30 / 65 | ||||||
| Vent | |||||||||||||
| (km/h) | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | 10 | 5 | 0 | 10 | 10 | 5 |
| Racha máx. (km/h) | |||||||||||||
| Temp. (°C) | 28 | 20 | 17 | 28 | 29 | 21 | |||||||
| Sen. térmica (°C) | 28 | 20 | 17 | 28 | 29 | 21 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 35 | 70 | 70 | 35 | 40 | 65 | |||||||
| Indice UV Maximum | 9 | 8 | 10 | 10 | 10 | ||||||||
|
Avertissements
Campiña sevillana
|
|
|
|
||||||||||