Date |
mer. 22 | jeu. 23 | ven. 24 | sam. 25 | dim. 26 | lun. 27 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0–6 | 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–12 | 12–24 | 0–12 | 12–24 | ||||
| Etat du ciel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Prob. précip. | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 10% | 20% | 20% | 15% | 20% |
| altitude neige prov. (m) | |||||||||||
| Temp. mín./máx. (°C) | 11 / 22 | 12 / 23 | 12 / 22 | 11 / 20 | 11 / 21 | 12 / 22 | |||||
| Sen. térm. mín./máx. (°C) | 11 / 22 | 12 / 23 | 12 / 22 | 11 / 20 | 11 / 21 | 12 / 22 | |||||
| Hum. rel. mín./máx. (%) | 40 / 85 | 35 / 75 | 50 / 85 | 45 / 85 | 40 / 85 | 35 / 65 | |||||
| Vent | |||||||||||
| (km/h) | 10 | 0 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 15 | 15 |
| Racha máx. (km/h) | |||||||||||
| Temp. (°C) | 12 | 21 | 20 | 15 | |||||||
| Sen. térmica (°C) | 12 | 21 | 20 | 15 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 80 | 40 | 60 | 75 | |||||||
| Indice UV Maximum | 7 | 7 | 8 | 8 | |||||||
|
Avertissements
Litoral sur de Alicante
|
|
|
|||||||||
| Novelda a 0,67 km - Altitud 230 m |