Date |
mar. 21 | mer. 22 | jeu. 23 | ven. 24 | sam. 25 | dim. 26 | lun. 27 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18–24 | 0–6 | 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–12 | 12–24 | 0–12 | 12–24 | ||||
| Etat du ciel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Prob. précip. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 15% |
| altitude neige prov. (m) | ||||||||||||
| Temp. mín./máx. (°C) | 8 / 22 | 10 / 25 | 11 / 26 | 12 / 26 | 10 / 23 | 10 / 24 | 11 / 23 | |||||
| Sen. térm. mín./máx. (°C) | 7 / 22 | 9 / 25 | 11 / 26 | 12 / 26 | 10 / 23 | 10 / 24 | 11 / 23 | |||||
| Hum. rel. mín./máx. (%) | 35 / 70 | 35 / 80 | 30 / 70 | 35 / 75 | 25 / 60 | 30 / 80 | 40 / 95 | |||||
| Vent | ||||||||||||
| (km/h) | 5 | 10 | 10 | 15 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 |
| Racha máx. (km/h) | ||||||||||||
| Temp. (°C) | 13 | 10 | 22 | 23 | 14 | |||||||
| Sen. térmica (°C) | 13 | 10 | 22 | 23 | 14 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 60 | 80 | 40 | 35 | 70 | |||||||
| Indice UV Maximum | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||||
|
Avertissements
Tajo y Alagón
|
|
|
|
|||||||||